Mahmeya
Abstammungstafel
Abstammungstafel von Mahmeya, 2001, Schimmel/grey | ||
---|---|---|
Sheikh Mabour 1998 Schimmel/grey | Sheikh El Araby | Mahfouz |
Bint Bint El Araby | ||
Bint Maboubah | El Shahwan | |
Maboubah | ||
Mahameh 1979 Schimmel/grey | Ibrahim | Mahomed |
Mahiba | ||
Mona III | Hadban Enzahi | |
Moheba II | ||
Nachkommen
Bild | Name | Geschlecht | geboren | von |
---|---|---|---|---|
![]() | Al Ghali | Stute | 2006 | Simeon Sadik |
![]() | Al Lana | Stute | 2011 | Al Espri |
AL Mahala | Stute | 2012 | Al Fakhir |