Al Inaya
Abstammungstafel
Abstammungstafel von Al Inaya, 2008, Schimmel/grey | ||
|---|---|---|
| WH Justice 1999 Schimmel/grey | Magnum Psyche | Padrons Psyche |
| A Fancy Miracle | ||
| Vona Sher-Renea | El Sher-Mann | |
| Renea | ||
Al Dafina 2003 Schimmel/grey | Mahadin | Madkour I |
| Mahameh | ||
| Al Estrella | Essteem | |
| BST Dazzire | ||
Fotos
Schauerfolge
| 2011 | 1. Platz + Silber Champion - Ströhen |
| 2011 | 1. Platz in Prag, Tschechien |
| 2012 | 2. Platz - International Championship in Vilhelmsborg, Dänemark |
| 2014 | Gold Champion National - Wels Austria National Championships |
| 2014 | 3. Platz + Silber Champion International - European Championship in Chantilly, Frankreich |



