Al Dafina
Abstammungstafel
Abstammungstafel von Al Dafina, 2002, Schimmel/grey | ||
---|---|---|
Mahadin 1997 Schimmel/grey | Madkour I | Hadban Ezai |
Moheba II | ||
Mahameh | Ibrahim | |
Mona III | ||
Al Estrella 1995 Fuchs/chestnut | Essteem | Fame VF |
Espressa | ||
BST Dazzie | Bey Shah | |
BLTD Bokay | ||
Schauerfolge
2004 | 1. Platz - Junioren Res. Champion in Babolna, Ungarn |
2006 | 1. Platz - Juniorchampion Wels |
2009 | 2. Platz + Senior Female Reserve Champion - Wels Austrian National Championships |
2012 | 1. Platz - European Championship in St. Tropez, Frankreich |
2012 | 1. Platz + Bronze Champion - Internation Days for Arabian Horses Ströhen, Deutschland |
2012 | 2. Platz - Scandinavian Open Championship in Blommeröd, Schweden |
Nachkommen
Bild | Name | Geschlecht | geboren | von |
---|---|---|---|---|
Al Hambra´s Royal | Hengst | 2007 | Wh Justice | |
Al Inaya | Stute | 2008 | Wh Justice | |
Al Karimah | Stute | 2010 | Laheeb | |
Al Laheeb | Hengst | 2011 | QR Marc | |
Al Majid | Hengst | 2012 | AL Ayal AA | |
Al Nadir | Hengst | 2013 | Ajman Moniscione |