Al Casablanca
Abstammungstafel
Abstammungstafel von Al Casablanca, 2002, Schimmel/grey | ||
---|---|---|
Mahadin 1997 Schimmel/grey | Madkour I | Hadban Enzahi |
Moheba II | ||
Mahameh | Ibrahim | |
Mona III | ||
BST Dazzire 1990 Fuchs/chestnut | Bey Shah | Bay el Bey |
Star of Ofir | ||
BLTD Bokay | Bask Coytu | |
El Gators Prize | ||
Schauerfolge
2003 | Res. International Champion St. Pölten |
2004 | 1. Platz International Show in Babolna, Ungarn |
2005 | International Junioren Champion in Babolna, Ungarn |