Al Emir

- Mahadin x Shaismurphybrown
- geboren/born: 2004
- Farbe/colour: Schimmel/Grey
- Deckbedingungen nach Vereinbarung
Abstammungstafel
Abstammungstafel von Al Emir, 2004, Schimmel/Grey | |||
---|---|---|---|
Mahadin 1997 Schimmel/grey | Madkour I | Hadban Enahi | Nazeer |
Kamla | |||
Moheba II | Ghazal | ||
Malacha | |||
Mahameh | Ibrahim | Mahomed | |
Moheba | |||
Mona III | Hadban Enzahi | ||
Moheba II | |||
Shaismurphybrown 1993 Fuchs/chestnut | Simeon Shai | Raadin Royal Star | Et Crown Prince |
OM Khamsa | |||
Simeon Safanad | Sankt Georg | ||
27 ABN Galal V | |||
La Serena | Barich De Washoe | Zurich | |
Aldebaran II | |||
GG Malina | Alhabac | ||
Teja |